Awọn igbi sikii si 150W si 5000w dc si ac incerter
Awọn ẹya
• Idaabobo I /W: Bat.low Itaniji, o ju folitgissin, yiyipada imusedede.
• Idaabobo o / wa ni apọju, Circup kukuru, ile-aye, ẹbi, lori iwọn otutu, rirọ-ibẹrẹ.
• Fọọmu igbi omi ti o jade: awọn igbipa oju omi ti a yipada.
• Apẹrẹ: Apẹrẹ igbohunsafẹfẹ giga.
• Topology: microprocessor.
• Ko si fifuye yiya: agbara agbara kekere (imurasilẹ).
• Fan ti o tutu: Iṣakoso ẹru tabi iwọn otutu ti o ni idapo ṣiṣatunṣe idapọ (iyan).
• wiwa apo apo Spt dara fun awọn oju iṣẹlẹ olumulo ti o yatọ.
• 100% agbara gidi, agbara agbara giga.
• Imọ-ẹrọ Germany, ti a ṣe ni China, atilẹyin ọdun 1,5.
Awọn alaye diẹ sii







Awoṣe | Nm150 | Nm300 | Nm600 | Nm1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
Iṣagbejade | Foltiki ac | 100/110 / 120V / 220/230 / 240vac | |||||||
Agbara ti o ni idiyele | 150W | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000 | 5000W | |
Agbara surge | 300W | 600W | 1200W | 2000W | 4000 | 4000 | 8000W | 10000W | |
lwaaveform | Ikun kekere sie (thd <3%) | ||||||||
Loorekoore | 50 / 60hz 0.05% | ||||||||
Ilana aṣa | 士 5% 士 10% | ||||||||
Agbara Agbara laaye | Coso-9o ° -Cose + 9o ° | ||||||||
Boṣewa | USAbritish / Franch / Scuko / UK / Australia / Ayebaye ati bẹbẹ sii | ||||||||
Atọka LED | Alawọ ewe fun agbara lori, pupa fun ipo aṣiṣe | ||||||||
USB ibudo | 5V 2.1A | ||||||||
Ṣiṣe (tẹ.) | 89% ~ 94% | ||||||||
lori fifuye | Tiipa foliteji ti o wa, tun bẹrẹ lati bọsipọ | ||||||||
lori otutu | Ni isalẹ foliteji ti o wa, bọsipọ laifọwọyi lẹhin iwọn otutu ti o lọ silẹ | ||||||||
Itujade kukuru | Tiipa foliteji ti o wa, tun bẹrẹ lati bọsipọ | ||||||||
DC Inpuraty yiyipada post | Nipa fiusi | ||||||||
Oju aye | Ni pipa o / p nigbati ẹru ba ti ni jiini itanna | ||||||||
ibere rirọ | Bẹẹni, 3-5 aaya | ||||||||
Agbegbe | Ṣiṣẹ Temp. | o- + 50 ° ℃ | |||||||
Ọmi didi ṣiṣẹ | 20-90% r ti ko ni adehun | ||||||||
Ibi ibi-itọju. & Ọriniinitutu | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% Rh | ||||||||
Awọn miiran | Iwọn (LXW × H) | 145 × 76 × 54 mm | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96.5 mm | 365 × 252 × 101 mm | 435 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101mm |
Ṣatopọ | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8kg | 8.3kg | 8.5kg | |
Itutu | Fifuye iṣakoso iṣakoso nla tabi nipasẹ àìpẹ iforukọsilẹ gbona | ||||||||
Ohun elo | Ile ati awọn gbongbo Offician, ohun elo agbara agbara to ṣee gbe, ọkọ, kuro ni awọn ọna agbara oorun ... ati bẹbẹ lọ. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa