5A 10A 15A 15A SHEMER FUN FUN AWỌN ỌRỌ & LETIUB Batiri
Ngba agbara batiri naa
So batiri pọ si batiri: okun Pupa si oke + subu ati okun dudu si ohun elo agbara ti n ṣiṣẹ, tabi sopọ 240-240vc AC si eto eyiti ẹya Ṣaja ti. Awọn ododo ti agbara logo.
Ṣaja naa yoo bẹrẹ ilana gbigba agbara tuntun. Awọn yori pupa labẹ "ilana idiyele" yoo tan imọlẹ. Ti ina alawọ ewe labẹ "ilana aṣẹ" "awọn nmọlẹ tabi awọn irufẹ, lẹhinna ilana gbigba agbara ti pari.
Ifihan
Ṣaja naa jẹ ṣaja batiri aifọwọyi ati ṣaja gige leefofo ni ọkan ati pe o le wa ni asopọ asopọ si ipese agbara akọkọ patapata. Awọn microploccessor ṣe abojuto batiri ati ilana idiyele naa nigbagbogbo jẹ ki ilana deede ati ilana deede le ni idaniloju. Awọn itanna inu ti inu wa lati awọn idagbasoke tuntun, eyiti o yorisi ṣaja batiri ti o ni oye.
Awọn alaye diẹ sii






Awoṣe | BC1210 | Bc1215 | BC1220 | Bc2405 | Bc2410 |
Folti intitat int | 180-264V V ac, 50 / 60hz | ||||
Input insu | T3,15a | ||||
Agbara eleyi | Bẹẹni | Bẹẹni | |||
Koriya | Max.92% | ||||
Alaye ti o dara julọ | 12v dc | 24v dc | |||
Ririn | +/- 0.2V | +/- 0.4V | |||
Gba agbara si lọwọlọwọ | 10A | 15A | 20A | 5A | 10A |
Agbara (@fulll fifuye) | 160W | 4O. | 340W | 160W | 340W |
Lilo agbara duro nipasẹ | 0.65W | ||||
Awọn iṣeeṣe ti iwa | luouoe | ||||
Eto Eto | 14.4 / 13.5V +/- 0.1V | 28.8 / 27V +/- 0.2V | |||
14.6 / 13.5V +/- 0.1V | 29.2 / 27V +/- 0.2V | ||||
14.2 / 13.8V +/- 0.1V | 28,4 / 27.6V +/- O.2V | ||||
14.8 / 13.8V +/- 0.1V | 29.6 / 27.6V +/- O.2V | ||||
14.4V +/- 0.1V + Aifọwọyi.start | 28.8V +/- 0.2V + Aifọwọyi.start.start | ||||
Agbara Indekun | 13.5V | 27V | |||
Bẹrẹ folti | 1v | 2v | |||
Awọn aabo ti awọn ẹya | Yiyipada poranization, kurukuru, iwọn otutu, iwọn otutu, ipilẹ otutu | ||||
Abojuto, folda titẹ sii, ibojuwo folti input, softstart, folti | |||||
ju isanpada, aropin lọwọlọwọ, ibojuwo folti batiri. | |||||
Awọn abojuto akoko akoko | |||||
Iwọn otutu sanpada | Bẹẹni, pẹlu sensọ yiyan | ||||
gbigba agbara | |||||
Asopọ batiri | Ti o wa titi, | Ti o yẹ, 4mmq. | Okun USB ti o wa titi | Okun USB ti o wa titi | |
2.5mmm 1 | 1meter | 2.5mmq | 2.5mmq | ||
mita | 1meter | 1meter | |||
otutu lDaambient | 0-25 ℃ | ||||
Itutu | Iyipada | Abẹù | Iyipada | Abẹù | |
Galvanlical yato | Bẹẹni | ||||
Ile | Aliminiz | ||||
Idaabobo Idaabobo | lp205 | ||||
Iwuwo | 1kg | 1.25kg | 1kg | 1.25kg | |
Awọn iwọn | 205x123x57mm | 225x123x57mm | 26522x57mm |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa